| Dati Tecnici Generali |
| Marca: | AyToBe |
| Modello: | NAVIGATION mappe Italia |
| Tipologia: | Navigatore GPS |
| Dimensioni (mm): | 130 x 76 x 23 |
| Peso (kg): | n.d. |
| Kit d'acquisto: | Alimentatore da rete, Alimetatore da auto, Pennino, Cavo Sync USB, CD-Rom Applicativi, Supporto da auto, Telecomando |
| Dotazioni |
| Sistema operativo: | Win CE 4.2 |
| Processore: | Intel PAX 255 a 300 Mhz |
| Schermo LCD: | Samsung LCD Touch Screen 3.5'' |
| Touch screen: | si |
| Dettagli schermo: | Samsung LCD Touch Screen 3.5'' |
| Memoria RAM/ROM: | n.d. |
| Espansione memoria: | si |
| Dettagli slot memoria: | Slot Schede Secure Digital |
| Batterie: | Batteria - Litio autonomia 3 ore |
| Note: | |
| Caratteristiche GPS |
| Antenna GPS: | Sirf III - ripiegabile ad inclinazione regolabile per una ricezione ottimale |
| Dettagli GPS: | |
| Alimentazione antenna: | si |
| Ingresso antenna esterna: | si |
| Tempi avvio freddo: | n.d. |
| Tempi avvio caldo: | n.d. |
| Riavvio: | n.d. |
| Note: | |
| Caratteristiche software |
| Tipo software: | Software Proprietario |
| Dettagli software: | Funzioni: RDS/TMC abilitati, Informazioni sulla velocità, Istruzioni vocali, Pianificazione e navigazione con soste multiple, Visualizzazione mappa 2D/3D, Schermo Touch Screen, Fino a 20 idiomi, Modalità giorno/notte, Memorizzazione di percorso |
| Preinstallato: | si |
| Mappe: | Tele Atlas |
| Dettagli mappe: | Mappe dettagliate dell'Italia. |
| Guida vocale: | si |
| Mappa 3D: | si |
| Back on track: | si |
| Informazioni sul traffico: | |
| Punti di interesse: | |
| Note: | |
| Altre dotazioni |
| Funzioni PDA: | no |
| Dettagli funzioni pda: | |
| GSM/GPRS: | no |
| Fotocamera: | no |
| Player mp3: | no |
| Speaker: | si |
| Note: | Opzioni di percorso: Più veloce/piu breve, Evita autostrade, Evita strade a pedaggio, Evita gallerie, Evita traghetti |
| Connessioni |
| USB: | si |
| IRDA infrarosso: | no |
| Bluetooth: | no |
| Sincronizzazione PC: | si |
| Altre caratteristiche |
| Garanzia: | 24 mesi ai sensi DL 24/02 |