| Dati Tecnici Generali |
| Marca: | C-eMap |
| Modello: | C-eMap mappe Mar Mediterraneo e Mar Nero |
| Tipologia: | Navigatore GPS |
| Dimensioni (mm): | - x - x - |
| Peso (kg): | - |
| Kit d'acquisto: | DVD con allegata Secure Digital |
| Dotazioni |
| Sistema operativo: | Compatibile con Win. Mobile 2003 e W.M. 5.0 |
| Processore: | minimo 266 MHz |
| Schermo LCD: | - |
| Touch screen: | si |
| Dettagli schermo: | - |
| Memoria RAM/ROM: | - |
| Espansione memoria: | si |
| Dettagli slot memoria: | - |
| Batterie: | - |
| Note: | |
| Caratteristiche GPS |
| Antenna GPS: | - |
| Dettagli GPS: | Il software utilizza la cartografia E-MAX sviluppata da C-MAP appositamene per Pocket PC |
| Alimentazione antenna: | no |
| Ingresso antenna esterna: | no |
| Tempi avvio freddo: | - |
| Tempi avvio caldo: | - |
| Riavvio: | |
| Note: | |
| Caratteristiche software |
| Tipo software: | Software di navigazione GPS nautico |
| Dettagli software: | Operando in mare aperto, quindi senza punti di riferimento fissi, C-eMAP si avvale di specifiche tecnologie di navigazione, riuscendo a determinare il Bearing (l'angolo tra il nord geografico o magnetico e la destinazione) ed il Course Over Ground (la rotta dell'imbarcazione rispetto al fondo, cioè la direzione che la nave sta seguendo rispetto al nord). Per aiutare la navigazione C-eMAP offre inoltre la possibilità di inserire Mark, punti di riferimento sulle mappe nautiche, verso i quali si può impostare la propria rotta di navigazione. Il software C-eMAP fornisce anche la velocità effettiva della barca rispetto al fondo e la distanza da percorrere in km, miglia e miglia marine. La segnalazione dettagliata di porti, boe, fari e batimetriche completano il corredo delle informazioni messe a disposizione dell'utente |
| Preinstallato: | si |
| Mappe: | Mar Mediterraneo e Mar Nero |
| Dettagli mappe: | Fornisce informazioni importantissime quali: linee batimetriche profonditò dei fondali), boe, fari, correnti, maree etc. Visualizza la planimetria dei porti con utilissime informazioni sui servizi portuali come i numeri delle capitanerie Permete di consultare la cartografia e di pianificare la rotta anche in assenza di segnale GPS |
| Guida vocale: | si |
| Mappa 3D: | si |
| Back on track: | si |
| Informazioni sul traffico: | |
| Punti di interesse: | |
| Note: | |
| Altre dotazioni |
| Funzioni PDA: | no |
| Dettagli funzioni pda: | |
| GSM/GPRS: | no |
| Fotocamera: | no |
| Player mp3: | no |
| Speaker: | si |
| Note: | |
| Connessioni |
| USB: | no |
| IRDA infrarosso: | no |
| Bluetooth: | no |
| Sincronizzazione PC: | si |
| Altre caratteristiche |
| Garanzia: | 24 mesi ai sensi DL 24/02 |