| Navigatore portatile 2D/3D touch screen ma anche lettore MP3 e WMA nonchè lettore video AVI e WMV; funziona anche come visualizzatore di immagini in svariati formati e è possibile visualizzare anche file di testo. |
| Dati Tecnici Generali |
| Marca: | Telesystem |
| Modello: | TS8.2PND |
| Tipologia: | Navigatore GPS |
| Dimensioni (mm): | 96 x 82 x 20 |
| Peso (kg): | 160 |
| Kit d'acquisto: | Cavo USB Alimentatore da rete 220/5V SD-Card con mappe precaricate: (Italia+Slovenia+Croazia su SD Card da 512MB), Cavo adattatore per auto Supporto a ventosa Pennino per monitor touch screen Guida completa all'uso |
| Dotazioni |
| Sistema operativo: | WinCE Net 4.2 Core |
| Processore: | Samsung 2440 300MHz |
| Schermo LCD: | 3,5'' |
| Touch screen: | si |
| Dettagli schermo: | TFT LCD 3.5'' 320x240, 65.000 colori, touch screen |
| Memoria RAM/ROM: | 32MB NAND Flash, 64MB SDRAM |
| Espansione memoria: | si |
| Dettagli slot memoria: | Memoria esterna lettore SD/MMC Card |
| Batterie: | Batteria a ioni di Litio integrata da 950mAh ricaricabile |
| Note: | |
| Caratteristiche GPS |
| Antenna GPS: | GPS SiRF GSC3 (SiRF-III) |
| Dettagli GPS: | Mappa pre-caricata con possibilità di visualizzazione in 2D o 3D; Database Autovelox Italia precaricato (oltre 9.000 postazioni) |
| Alimentazione antenna: | si |
| Ingresso antenna esterna: | si |
| Tempi avvio freddo: | n.d. |
| Tempi avvio caldo: | n.d. |
| Riavvio: | n.d. |
| Note: | |
| Caratteristiche software |
| Tipo software: | |
| Dettagli software: | Mappe in visualizzazione 2D o 3D complete e dettagliate e database autovelox Italia precaricato (oltre 9.000 postazioni) |
| Preinstallato: | si |
| Mappe: | Italia + Croazia e Slovenia |
| Dettagli mappe: | Dettagliate al numero civico |
| Guida vocale: | si |
| Mappa 3D: | si |
| Back on track: | si |
| Informazioni sul traffico: | |
| Punti di interesse: | Database autovelox Italia, lettore audio video e testi |
| Note: | |
| Altre dotazioni |
| Funzioni PDA: | si |
| Dettagli funzioni pda: | lettore MP3 e WMA, lettore video AVI e WMV, lettore testi TXT, visualizzatore immagini PNG, JPEG, BMP, TIF, GIF |
| GSM/GPRS: | no |
| Fotocamera: | no |
| Player mp3: | si |
| Speaker: | si |
| Note: | |
| Connessioni |
| USB: | si |
| IRDA infrarosso: | no |
| Bluetooth: | no |
| Sincronizzazione PC: | si |
| Altre caratteristiche |
| Garanzia: | 24 mesi ai sensi DL 24/02 |