| Execute Disable Bit | Si |
| Idle States | Si |
| Tecnologia Thermal Monitoring | Si |
| Numero massimo di corsie Express PCI | 16 |
| PCI Express slots version | 3.0 |
| configurazione PCI Express | 1x16, 1x8+2x4, 2x8 |
| Dimensioni del pacco | 37.5 x 37.5 |
| Istruzioni supportate | |
| Ampiezza banda | 8 MB/s |
| Codice del processore | SR2HJ |
| Scalabilità | 1S |
| Numero di display supportati | 3 |
| CPU configuration (max) | 1 |
| Embedded options available | No |
| Grafica & litografia IMC | 14 nm |
| Intel Hyper-Threading Technology | No |
| Intel Turbo Boost Technology | No |
| Intel vPro Technology | No |
| Intel Quick Sync Video Technology | Si |
| Intel InTru 3D Technology | Si |
| Intel Wireless Display Technology | Si |
| Intel Clear Video HD Technology | Si |
| Intel Insider | Si |
| Intel Smart Cache | Si |
| Intel AES New Instructions | Si |
| Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Si |
| Tecnologia Intel Trusted Execution | No |
| Tecnologia Intel Virtualization | VT-d, VT-x |
| Intel Enhanced Halt State | Si |
| Intel Clear Video Technology for MID | Si |
| Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Si |
| Intel Secure Key | Si |
| Intel TSX-NI | No |
| Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | No |
| OS Guard | No |
| Intel Small Business Advantage (SBA) | No |
| Senza conflitto | Si |
| Scheda grafica integrata | Si |
| Modello scheda grafica integrata | Intel HD Graphics 530 |
| Uscita dell"adattatore della grafica di bordo | DVI, Embedded DisplayPort (eDP), DisplayPort, HDMI |
| frequenza di base grafica | 350 MHz |
| frequenza dinamica massima grafica | 1050 MHz |
| Memoria massima adattatore grafico | 1740 MB |
| Massima risoluzione (HDMI) | 4096 x 2304 Pixels |
| Risoluzione massima (DisplayPort) | 4096 x 2304 Pixels |
| Maximum resolution (eDP - Integrated Flat Panel) | 4096 x 2304 Pixels |
| Versione DirectX | 12 |
| Versione OpenGL | 4.4 |
| Massima RAM supportata | 64 GB |
| Tipi di memoria supportati | DDR3L-SDRAM, DDR4-SDRAM |
| Velocità di memoria supportate | 1866,1333,2133,1600 MHz |
| Larghezza memoria della banda (massima) | 34,1 GB/s |
| Canali di memoria | Doppio |
| Data Integrity Check (verifica integrità dati) | Si |
| Voltaggio della memoria | 1.35 V |
| Potenza termica | 47 W |
| Famiglia processore | Intel Pentium G |
| Frequenza del processore | 3,5 GHz |
| Numero di core del processore | 2 |
| Socket processore | LGA1151 |
| Componente per | PC |
| Litografia processore | 14 nm |
| Scatola | Si |
| Processore | G4500 |
| Numero di threads del processore | 2 |
| Bus di sistema | 8 GT/s |
| Modalità di funzionamento del processore | 32-bit, 64-bit |
| L3 cache | 3 MB |
| Compatible chipsets | Intel Z170 |
| Stepping | S0 |
| Bus type | |
| Nome in codice del processore | Skylake |